| TEST LETNÝCH PNEUMATÍK - ÖAMTC 2011 ROZMER 175/65 R14 T | ||||||
| PNEUMATIKA | SUCHO | MOKRO | SPOTREBA PALIVA | OPOTREBENIE | CELKOVÁ ZNÁMKA | ÖAMTC ODPORÚČANIE |
| Continental ContiPremiumContact 2 | 1,5 | 2 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | obzvlášť odporúčaná |
| Uniroyal RainExpert | 2 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | obzvlášť odporúčaná |
| Michelin Energy Saver | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | obzvlášť odporúčaná |
| Hankook Optimo K715 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | obzvlášť odporúčaná |
| Semperit Comfort Life2 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | obzvlášť odporúčaná |
| Apollo Amazer 3G Maxx | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
2,3 |
odporúčaná |
| Pirelli Cinturato P1 |
1.6 |
2,7 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | odporúčaná |
| Firestone Multihawk | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | odporúčaná |
| Kumho Solus KH17 | 1,7 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | odporúčaná |
| Apollo Amazar 3G Maxx | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | odporúčaná |
| Pirelli Cinturato P1 | 1,6 | 2,7 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | odporúčaná |
| Firestone Multihawk | 1,5 | 2.7 | 2.3 | 1,8 | 2,3 | odporúčaná |
| Kumho Solus KH17 | 1,7 | 2,9 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | odporúčaná |
| Barum Brillantis 2 | 1,8 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | odporúčaná |
| Fulda EcoControl | 1,8 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | odporúčaná |
| Goodyear Dura Grip | 1,8 | 3,0 | 1,9 | 2,0 |
2,4 |
odporúčaná |
| Dunlop SP StreetRespons | 1,6 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | odporúčaná |
| Sava Perfecta | 1,9 | 3,8 | 2,3 | 1,5 | 2,8 | odporúčaná s výhradou |
| Kleber Dynaxer HP 3 | 2,1 | 3,8 | 1,9 | 1,8 | 3,0 | odporúčaná s výhradou |
| Debica Passio 2 | 2,6 | 3,9 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | odporúčaná s výhradou |
| Dayton D110 | 2,2 | 5,5 | 2,1 | 1,3 | 3.5 | neodporúčaná |
Stručný popis vlastností jednolivých pneumatík:
Continental ContiPremiumContact 2
+ veľmi vyvážená pneumatika s výbornými známkami vo všetkých hodnotených disciplínach, najlepšie výsledky na mokru
Uniroyal RainExpert
+ veľmi vyvážená pneumatika s výbornými známkami vo všetkých hodnotených disciplínach
Michelin Energy Saver
+ veľmi vyvážená pneumatika s výbornými známkami vo všetkých hodnotených disciplínach
Hankook Optimo K715
+ veľmi vyvážená pneumatika s výbornými známkami vo všetkých hodnotených disciplínach
Semperit Comfort-Life2
+ veľmi vyvážená pneumatika s výbornými známkami vo všetkých hodnotených disciplínach
Apollo Amazar 3G Maxx
+ dobrá na suchom aj mokrom povrchu
Pirelli Cinturato P1
+ najnižšia spotreba paliva
- mierne nedostatky na mokrom povrchu
Firestone Multihawk
+ veľmi dobrá na suchom povrchu
- nedostatky na mokrej vozovke
Kumho Solus KH17
+ dobrá na suchom povrchu
- nedostatky na mokrej vozovke
Barum Brillantis 2
+ dobrá na suchom povrchu
- nedostatky na mokrej vozovke
Fulda EcoControl
+ dobrá na suchom povrchu
- slabšie nedostatky na mokrej vozovke
Goodyear Dura Grip
+ dobrá na suchom povrchu
- slabšie nedostatky na mokrej vozovke
Dunlop SP StreetRespons
+ dobrá na suchom povrchu
- nedostatky na mokrej vozovke
Sava Perfecta
+ veľmi dobrá úroveň opotrebenia
- nedostatky na mokrej vozovke
Kleber Dynaxer HP 3
+ veľmi dobrá úroveň opotrebenia
- nedostatky na mokrej vozovke
Debica Passio 2
+dobrá úroveň opotrebenia
- nedostatky na mokrej vozovke
Dayton D110
- zlá na mokrom povrchu